POSTO MARINA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (POSTO MARINA), CNPJ 92.152.594/0001-74, é uma empresa ativa de CACHOEIRA DO SUL/RS, aberta em 02/06/1988, com atividade principal de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. Possui 29 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 94 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| OCTAVIO BADUI GERMANO | Sócio | 02/07/1988 |
| ROGERIO EMILIO ALBARNAZ GERMANOS | Sócio-Administrador | 30/04/2013 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 23.681,83 | 25/03/2024 | NAO | ||
| R$ 20.029,53 | 14/01/2025 | NAO | ||
| R$ 9.717,87 | 25/03/2024 | NAO | ||
| R$ 8.339,38 | 14/01/2025 | NAO | ||
| R$ 6.086,99 | 14/10/2024 | NAO | ||
| R$ 3.087,87 | 31/07/2023 | NAO | ||
| R$ 2.960,12 | 25/03/2024 | NAO | ||
| R$ 2.503,58 | 14/01/2025 | NAO | ||
| R$ 2.467,52 | 14/10/2024 | NAO | ||
| R$ 1.783,26 | 25/03/2024 | NAO | ||
| R$ 1.776,03 | 25/03/2024 | NAO | ||
| R$ 1.502,09 | 14/01/2025 | NAO | ||
| R$ 1.502,09 | 14/01/2025 | NAO | ||
| R$ 1.255,10 | 31/07/2023 | NAO | ||
| R$ 1.183,97 | 25/03/2024 | NAO | ||
| R$ 1.001,35 | 14/01/2025 | NAO | ||
| R$ 802,96 | 25/03/2024 | NAO | ||
| R$ 760,84 | 14/10/2024 | NAO | ||
| R$ 600,76 | 14/01/2025 | NAO | ||
| R$ 456,48 | 14/10/2024 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.