LORNA INTERNATIONAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (LORNA INTERNATIONAL), CNPJ 91.629.964/0001-59, é uma empresa ativa de FLORIANOPOLIS/SC, aberta em 20/07/1987, com atividade principal de comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças. Possui 18 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 138 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| GEORGE CUNHA LIMA | Sócio-Administrador | 17/04/1997 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 62.521,36 | 07/07/2021 | NAO | ||
| R$ 26.934,09 | 05/06/2023 | NAO | ||
| R$ 5.968,20 | 26/01/2026 | NAO | ||
| R$ 5.384,78 | 12/04/2021 | NAO | ||
| R$ 5.377,17 | 23/08/2021 | NAO | ||
| R$ 4.951,29 | 12/08/2024 | NAO | ||
| R$ 3.920,03 | 12/08/2024 | NAO | ||
| R$ 3.006,22 | 16/12/2024 | NAO | ||
| R$ 2.899,74 | 12/08/2024 | NAO | ||
| R$ 2.841,80 | 05/06/2023 | NAO | ||
| R$ 2.833,16 | 16/12/2024 | NAO | ||
| R$ 1.963,22 | 12/08/2024 | NAO | ||
| R$ 1.833,48 | 05/06/2023 | NAO | ||
| R$ 1.745,42 | 05/06/2023 | NAO | ||
| R$ 1.634,82 | 13/11/2023 | NAO | ||
| R$ 1.582,17 | 13/11/2023 | NAO | ||
| R$ 1.379,57 | 12/08/2024 | NAO | ||
| R$ 1.175,05 | 26/01/2026 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.