ROSIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E FRIOS LTDA, CNPJ 79.017.307/0001-55, é uma empresa ativa de BLUMENAU/SC, aberta em 20/11/1985, com atividade principal de serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Possui 70 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 93,51 milhões, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Pelo capital social declarado, é a 728ª maior empresa de serviços combinados de escritório e apoio administrativo do estado. BLUMENAU tem 1.913 estabelecimentos ativos de serviços combinados de escritório e apoio administrativo. A empresa tem 2 estabelecimentos ativos, todos no mesmo estado.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| FINBLU GESTAO E CONTROLE LTDA | Sócio | 28/02/2018 |
| JOSE ILTON CLAUDINO | Sócio-Administrador | 01/12/1985 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 57.651.685,94 | 26/09/2013 | SIM | ||
| R$ 19.512.113,55 | 08/08/2007 | SIM | ||
| R$ 7.641.300,14 | 11/06/2007 | SIM | ||
| R$ 6.089.110,59 | 26/09/2013 | SIM | ||
| R$ 1.322.649,43 | 26/09/2013 | SIM | ||
| R$ 270.527,56 | 26/06/2023 | NAO | ||
| R$ 140.650,65 | 13/09/2021 | SIM | ||
| R$ 138.348,69 | 05/07/2021 | SIM | ||
| R$ 137.618,25 | 05/02/2024 | NAO | ||
| R$ 89.414,32 | 20/12/2021 | SIM | ||
| R$ 59.899,62 | 23/05/2022 | SIM | ||
| R$ 58.292,98 | 08/10/2021 | SIM | ||
| R$ 33.495,09 | 05/07/2021 | SIM | ||
| R$ 31.800,08 | 26/06/2023 | NAO | ||
| R$ 26.099,17 | 16/01/2023 | NAO | ||
| R$ 20.096,97 | 05/07/2021 | SIM | ||
| R$ 19.079,97 | 26/06/2023 | NAO | ||
| R$ 19.079,97 | 26/06/2023 | NAO | ||
| R$ 16.809,77 | 05/02/2024 | NAO | ||
| R$ 16.506,90 | 13/09/2021 | SIM |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.