AGRO PECUARIA SANTA CRUZ LTDA, CNPJ 77.591.220/0001-61, é uma empresa ativa de CASCAVEL/PR, aberta em 18/11/1977, com atividade principal de criação de bovinos para corte. Possui 2 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 43,8 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ALCEU LUIZ GRAPEGGIA | Sócio | 12/05/2009 |
| CLOVIS GRAPEGIA | Sócio | 19/10/2018 |
| DANIEL GRAPEGGIA | Sócio | 12/05/2009 |
| DELCI GRAPEGIA DAL VESCO | Sócio | 12/05/2009 |
| ELOY GRAPEGGIA | Sócio | 12/05/2009 |
| GENTIL GRAPEGGIA | Sócio | 12/05/2009 |
| IVETE GRAPEGGIA RAMPAZO | Sócio | 19/10/2018 |
| IVONE MARIA GRAPEGGIA DA FONSECA | Sócio | 19/10/2018 |
| JURACI GRAPEGGIA ROYER | Sócio | 19/10/2018 |
| LUIZ GRAPEGIA | Sócio-Administrador | 19/10/2018 |
| MARIA DINACIR LEITE MARTINS GALVAN | Sócio | 12/05/2009 |
| MARIA HELENA GRAPEGIA DA FONSECA | Sócio | 19/10/2018 |
| NILSO GRAPEGIA | Sócio | 19/10/2018 |
| NOELI GRAPEGGIA FANECO | Sócio | 19/10/2018 |
| SERGIO GRAPEGIA | Sócio | 12/05/2009 |
| VALDIR GRAPEGIA | Sócio-Administrador | 12/05/2009 |
| VELONI TERESINHA LUCHESE SARI | Sócio | 20/06/2012 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 22.851,15 | 25/01/2024 | NAO | ||
| R$ 20.904,90 | 25/01/2024 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.