HOTEL GLOBO LTDA (HOTEL GLOBO), CNPJ 77.051.894/0001-73, é uma empresa ativa de CURITIBA/PR, aberta em 15/08/1975, com atividade principal de hotéis. Possui 20 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 80,3 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
CURITIBA tem 255 estabelecimentos ativos de hotéis.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| TEREZINHA DE JESUS DA ROS | Sócio-Administrador | 20/09/1994 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 23.847,49 | 11/11/2024 | NAO | ||
| R$ 17.013,66 | 19/02/2022 | NAO | ||
| R$ 10.392,68 | 15/12/2019 | NAO | ||
| R$ 4.941,59 | 12/07/2021 | NAO | ||
| R$ 4.520,52 | 15/12/2018 | NAO | ||
| R$ 3.742,04 | 27/03/2018 | NAO | ||
| R$ 3.561,14 | 06/04/2024 | NAO | ||
| R$ 3.246,17 | 05/04/2021 | NAO | ||
| R$ 2.142,52 | 09/03/2026 | NAO | ||
| R$ 1.756,92 | 11/11/2024 | NAO | ||
| R$ 1.053,89 | 11/11/2024 | NAO | ||
| R$ 722,64 | 11/11/2024 | NAO | ||
| R$ 702,61 | 11/11/2024 | NAO | ||
| R$ 556,17 | 11/11/2024 | NAO | ||
| R$ 453,09 | 09/03/2026 | NAO | ||
| R$ 453,09 | 09/03/2026 | NAO | ||
| R$ 453,09 | 09/03/2026 | NAO | ||
| R$ 421,24 | 11/11/2024 | NAO | ||
| R$ 146,44 | 11/11/2024 | NAO | ||
| R$ 140,06 | 11/11/2024 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.