CAMBORIU MALHAS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA (CAMBORIU MALHAS), CNPJ 73.931.446/0001-03, é uma empresa ativa de CAMBORIU/SC, aberta em 20/12/1993, com atividade principal de confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida. Possui 2 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 18,9 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| LUIZ ROBERVAL ALVES DOS REIS | Sócio-Administrador | 17/07/2009 |
| MARIA DA GLORIA FUCHS DOS REIS | Sócio | 17/07/2009 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 16.937,98 | 20/07/2015 | NAO | ||
| R$ 1.939,18 | 20/07/2015 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.