TRANSQUEVENELLI TRANSPORTE E COMERCIO DE OLEO LTDA (QUEVEDO TRANSPORTES), CNPJ 72.759.087/0001-96, é uma empresa ativa de BOCAINA/SP, aberta em 13/09/1993, com atividade principal de fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho. Possui 47 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 370,7 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ANTONIO GERALDO DE SOUZA QUEVEDO | Sócio-Administrador | 07/01/2021 |
| PAULO DONIZETI PANELLI | Sócio-Administrador | 07/01/2021 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 98.371,15 | 20/03/2023 | SIM | ||
| R$ 38.577,82 | 20/03/2023 | NAO | ||
| R$ 32.271,47 | 20/03/2023 | NAO | ||
| R$ 21.313,78 | 20/03/2023 | SIM | ||
| R$ 20.942,39 | 08/01/2024 | NAO | ||
| R$ 20.377,34 | 12/08/2024 | NAO | ||
| R$ 15.172,32 | 08/01/2024 | NAO | ||
| R$ 14.643,65 | 08/01/2024 | NAO | ||
| R$ 13.179,27 | 08/01/2024 | NAO | ||
| R$ 10.131,64 | 19/06/2023 | NAO | ||
| R$ 9.560,16 | 08/01/2024 | NAO | ||
| R$ 8.782,24 | 12/08/2024 | NAO | ||
| R$ 8.379,22 | 26/01/2026 | NAO | ||
| R$ 7.991,09 | 09/12/2024 | NAO | ||
| R$ 7.879,29 | 30/05/2022 | SIM | ||
| R$ 4.864,26 | 12/08/2024 | NAO | ||
| R$ 4.792,82 | 19/06/2023 | NAO | ||
| R$ 4.554,47 | 09/12/2024 | NAO | ||
| R$ 4.377,82 | 12/08/2024 | NAO | ||
| R$ 4.103,13 | 26/01/2026 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo estado.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.