58.068.711 AMARILDO GERALDO MACHADO MAIA, CNPJ 58.068.711/0001-88, é uma empresa ativa de CORUMBAIBA/GO, aberta em 12/11/2024, com atividade principal de comércio varejista de materiais de construção em geral. Não possui dívida ativa da União registrada, e o score de risco Nuvnia é 0/100 (baixo).
Em CORUMBAIBA, é a 291ª maior empresa por capital social, entre todos os setores. CORUMBAIBA tem 12 estabelecimentos ativos de comércio varejista de materiais de construção em geral.
Não consta quadro societário na Receita Federal.
| Órgão | Objeto | Valor | Publicação | Vigência até |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CORUMBAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA — Corumbaíba/GO | R$ 56.400,00 | 21/01/2026 | 31/12/2026 | |
| MUNICIPIO DE CORUMBAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA — Corumbaíba/GO | R$ 3.200,50 | 03/12/2025 | 26/09/2025 | |
| MUNICIPIO DE CORUMBAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA — Corumbaíba/GO | R$ 3.154,00 | 03/12/2025 | 01/09/2025 | |
| MUNICIPIO DE CORUMBAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA — Corumbaíba/GO | R$ 3.480,00 | 03/12/2025 | 15/07/2025 | |
| MUNICIPIO DE CORUMBAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA — Corumbaíba/GO | R$ 3.606,00 | 03/12/2025 | 07/07/2025 | |
| MUNICIPIO DE CORUMBAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA — Corumbaíba/GO | R$ 2.590,00 | 03/12/2025 | 23/06/2025 |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.