Financiamentos BNDES
Total contratado: R$ 101.039.000,00
| Produto | Setor | Valor Contratado | Data | UF |
| BNDES FINEM | INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | R$ 7.372.000,00 | 09/12/2015 | SP |
| BNDES FINEM | INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | R$ 27.032.000,00 | 09/12/2015 | SP |
| BNDES FINEM | INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | R$ 2.479.000,00 | 09/12/2015 | SP |
| BNDES FINEM | INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | R$ 18.744.000,00 | 11/06/2014 | SP |
| BNDES FINEM | INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | R$ 14.727.000,00 | 11/06/2014 | SP |
| BNDES FINEM | AGROPECUÁRIA E PESCA | R$ 7.292.000,00 | 26/07/2012 | SP |
| BNDES FINEM | AGROPECUÁRIA E PESCA | R$ 4.861.000,00 | 26/07/2012 | SP |
| BNDES FINEM | AGROPECUÁRIA E PESCA | R$ 12.153.000,00 | 26/07/2012 | SP |
| BNDES FINEM | AGROPECUÁRIA E PESCA | R$ 2.552.000,00 | 26/07/2012 | SP |
| BNDES FINEM | AGROPECUÁRIA E PESCA | R$ 3.827.000,00 | 26/07/2012 | SP |
Exibindo as 10 operações mais recentes
Fonte: BNDES — Dados Abertos de Operações de Financiamento
Marcas Registradas (INPI)
Fonte: INPI — Revista da Propriedade Industrial #2897