PLASTIJAPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 48.583.728/0001-10, é uma empresa ativa de SAO PAULO/SP, aberta em 22/03/1977, com atividade principal de fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais. Possui 135 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 2,77 milhões, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| JOAQUIM MORALES HERRERIAS | Sócio-Administrador | 24/08/1989 |
| MARISTELA GASQUES MORALES | Administrador | 10/12/2020 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 245.985,77 | 06/06/2020 | SIM | ||
| R$ 225.128,76 | 12/01/2019 | SIM | ||
| R$ 168.814,55 | 11/05/2019 | SIM | ||
| R$ 164.999,40 | 03/06/2018 | SIM | ||
| R$ 158.906,87 | 12/01/2019 | SIM | ||
| R$ 152.052,53 | 20/05/2019 | NAO | ||
| R$ 95.067,37 | 26/06/2023 | NAO | ||
| R$ 90.341,47 | 22/05/2021 | SIM | ||
| R$ 76.103,83 | 20/05/2019 | NAO | ||
| R$ 75.532,39 | 20/05/2019 | NAO | ||
| R$ 69.432,97 | 13/05/2024 | NAO | ||
| R$ 69.245,74 | 29/08/2020 | SIM | ||
| R$ 68.820,53 | 20/05/2019 | NAO | ||
| R$ 65.873,90 | 13/05/2024 | NAO | ||
| R$ 57.012,73 | 06/02/2022 | NAO | ||
| R$ 51.834,71 | 14/08/2021 | SIM | ||
| R$ 43.489,14 | 02/12/2024 | NAO | ||
| R$ 42.555,49 | 26/06/2023 | NAO | ||
| R$ 42.175,36 | 30/04/2022 | NAO | ||
| R$ 35.006,77 | 22/12/2025 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.