USINA SAO BENTO LTDA (USINA SAO BENTO), CNPJ 47.757.174/0001-67, é uma empresa ativa de ELIAS FAUSTO/SP, aberta em 24/08/1966, com atividade principal de fabricação de açúcar em bruto. Possui 6 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 3,96 milhões, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Pelo capital social declarado, é a 85ª maior empresa de fabricação de açúcar em bruto do estado. Em ELIAS FAUSTO, é a 227ª maior empresa por capital social, entre todos os setores. ELIAS FAUSTO tem 2 estabelecimentos ativos de fabricação de açúcar em bruto.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| 5 IRMAOS MASCHIETTO PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 25/09/2019 |
| AGRICOLA E PASTORIL ALLEGRA LTDA | Sócio | 25/09/2019 |
| AGRICOLA E PASTORIL ESPIRITO SANTO LTDA | Sócio | 25/09/2019 |
| AGRICOLA IRAIDES LTDA | Sócio | 25/09/2019 |
| AGRICOLA MARIA SILVIA W F LTDA | Sócio | 25/09/2019 |
| AGRICOLA MASCHIETTO LTDA | Sócio | 25/09/2019 |
| AGRO OCTA LTDA | Sócio | 25/09/2019 |
| AGRO PASTORIL CORTE PRETO LTDA | Sócio | 25/09/2019 |
| AGRO PASTORIL MARIO FRANCHI E FILHOS LTDA | Sócio | 25/09/2019 |
| AGRO-ATIVIDADES PASTORIL SAO JOSE E SANTA MARIA LTDA | Sócio | 25/09/2019 |
| AGROPECUARIA ACRISIO FRANCHI LTDA | Sócio | 25/09/2019 |
| AGROPECUARIA CHACARA SANTO ANTONIO LTDA | Sócio | 25/09/2019 |
| AGROPECUARIA DA CAILA LTDA | Sócio | 25/09/2019 |
| AGROPECUARIA JACI LTDA | Sócio | 25/09/2019 |
| AGROPECUARIA M. A. FRANCHI LTDA | Sócio | 25/09/2019 |
| AGROPECUARIA ORLANDO SCHINCARIOL E FILHOS LTDA. | Sócio | 25/09/2019 |
| AGROPECUARIA PEGASUS LTDA | Sócio | 25/09/2019 |
| AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA | Sócio | 25/09/2019 |
| AGROPECUARIA UNIAO 3 IRMAOS LTDA | Sócio | 25/09/2019 |
| AILTON DIAS PACHECO | Sócio | 09/08/1990 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 1.977.037,81 | 13/05/2024 | SIM | ||
| R$ 1.418.106,62 | 22/12/2025 | NAO | ||
| R$ 560.699,97 | 23/12/2024 | SIM | ||
| R$ 2.993,68 | 13/05/2024 | SIM | ||
| R$ 1.646,50 | 13/05/2024 | SIM | ||
| R$ 1.522,21 | 26/08/2024 | SIM |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.