46.358.979 FABIO JOSE DO NASCIMENTO, CNPJ 46.358.979/0001-75, é uma empresa ativa de GUARACIABA/MG, aberta em 11/05/2022, com atividade principal de produção musical. Não possui dívida ativa da União registrada, e o score de risco Nuvnia é 0/100 (baixo).
Em GUARACIABA, é a 256ª maior empresa por capital social, entre todos os setores. GUARACIABA tem 7 estabelecimentos ativos de produção musical.
Não consta quadro societário na Receita Federal.
| Órgão | Objeto | Valor | Publicação | Vigência até |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRANGA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - MG — Piranga/MG | R$ 6.000,00 | 09/09/2026 | 09/12/2026 | |
| MUNICIPIO DE MARIANA Unidade Única — Mariana/MG | R$ 9.000,00 | 25/08/2026 | 08/12/2026 | |
| MUNICIPIO DE GUARACIABA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA — Guaraciaba/MG | R$ 2.262,88 | 06/08/2026 | 13/09/2026 | |
| MUNICIPIO DE GUARACIABA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA — Guaraciaba/MG | R$ 2.262,88 | 19/06/2026 | 14/08/2026 | |
| MUNICIPIO DE GUARACIABA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA — Guaraciaba/MG | R$ 2.262,88 | 22/05/2026 | 14/06/2026 | |
| MUNICIPIO DE PIRANGA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - MG — Piranga/MG | R$ 3.000,00 | 30/04/2026 | 30/06/2026 | |
| MUNICIPIO DE GUARACIABA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA — Guaraciaba/MG | R$ 2.262,88 | 23/03/2026 | 17/05/2026 | |
| MUNICIPIO DE PIRANGA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - MG — Piranga/MG | R$ 3.000,00 | 05/02/2026 | 05/04/2026 |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.