BUENO COMERCIO E SERVICOS LTDA (INTERSYSTEM COMERCIO & SERVICOS), CNPJ 45.918.039/0001-20, é uma empresa ativa de MOGI DAS CRUZES/SP, aberta em 05/04/2022, com atividade principal de comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. Possui 14 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 178,8 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
MOGI DAS CRUZES tem 223 estabelecimentos ativos de comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| MARIA EDUARDA CARDOSO BUENO | Sócio-Administrador | 27/03/2025 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 55.570,40 | 02/09/2024 | SIM | ||
| R$ 33.509,21 | 13/04/2026 | NAO | ||
| R$ 18.762,13 | 10/02/2025 | NAO | ||
| R$ 11.987,86 | 10/02/2025 | SIM | ||
| R$ 11.444,97 | 13/04/2026 | NAO | ||
| R$ 9.895,71 | 13/04/2026 | NAO | ||
| R$ 7.679,33 | 27/11/2023 | NAO | ||
| R$ 7.056,76 | 10/02/2025 | SIM | ||
| R$ 6.867,01 | 13/04/2026 | NAO | ||
| R$ 5.711,20 | 13/04/2026 | NAO | ||
| R$ 3.163,93 | 10/02/2025 | NAO | ||
| R$ 2.530,33 | 24/04/2023 | NAO | ||
| R$ 2.526,74 | 02/09/2024 | NAO | ||
| R$ 2.144,05 | 13/04/2026 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.