JW COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA (JW), CNPJ 45.135.352/0001-92, é uma empresa ativa de BELEM/PA, aberta em 03/02/2022, com atividade principal de comércio atacadista de madeira e produtos derivados. Possui 9 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 85,3 mil, e o score de risco Nuvnia é 30/100 (alto).
Pelo capital social declarado, é a 113ª maior empresa de comércio atacadista de madeira e produtos derivados do estado. BELEM tem 49 estabelecimentos ativos de comércio atacadista de madeira e produtos derivados.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| JOSE WELLIGTON ABREU DA COSTA | Sócio-Administrador | 03/02/2022 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 46.166,38 | 04/11/2024 | SIM | ||
| R$ 30.889,27 | 04/11/2024 | SIM | ||
| R$ 4.456,34 | 03/11/2025 | NAO | ||
| R$ 1.906,20 | 03/11/2025 | NAO | ||
| R$ 668,37 | 03/11/2025 | NAO | ||
| R$ 556,98 | 03/11/2025 | NAO | ||
| R$ 334,15 | 03/11/2025 | NAO | ||
| R$ 222,73 | 03/11/2025 | NAO | ||
| R$ 133,60 | 03/11/2025 | NAO |
| Auto | Descrição | Valor | Data | Status |
|---|---|---|---|---|
| M37M0K21 | R$ 5.712,00 | 15/05/2024 | Impresso | |
| 20MQW0JU | R$ 941,34 | 15/05/2024 | Impresso |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.