PARQUE EOLICO SERRA DO SERIDO X S.A., CNPJ 44.103.517/0001-81, é uma empresa ativa de JUNCO DO SERIDO/PB, aberta em 03/11/2021, com atividade principal de geração de energia elétrica. Não possui dívida ativa da União registrada, e o score de risco Nuvnia é 0/100 (baixo).
Pelo capital social declarado, é a 23ª maior empresa de geração de energia elétrica do estado. Em JUNCO DO SERIDO, é a 5ª maior empresa por capital social, entre todos os setores. JUNCO DO SERIDO tem 14 estabelecimentos ativos de geração de energia elétrica.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ANDRE LUIZ SALGADO | Presidente | 08/11/2021 |
| VERONICA VARA EIRIZ | Diretor | 17/02/2025 |
| Empreendimento | Tipo | Fase | Participação | Regime |
|---|---|---|---|---|
| Serra do Seridó X | EOL | Operação | 100.00% | Produção Independente de Energia |
| Sócio | Participação | Perfil | Tipo |
|---|---|---|---|
| SERRA DO SERIDO F2 HOLDING S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| SERRA DO SERIDO F2 HOLDING S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| SERRA DO SERIDO F2 HOLDING S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| SERRA DO SERIDO F2 HOLDING S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| SERRA DO SERIDO F2 HOLDING S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| SERRA DO SERIDO F2 HOLDING S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| SERRA DO SERIDO F2 HOLDING S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| SERRA DO SERIDO F2 HOLDING S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| SERRA DO SERIDO F2 HOLDING S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| SERRA DO SERIDO F2 HOLDING S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.