KLIN SERVICOS ON-LINE LTDA (KLIN SERVICOS ON-LINE), CNPJ 42.683.217/0001-93, é uma empresa ativa de JOINVILLE/SC, aberta em 12/07/2021, com atividade principal de serviços de comunicação multimídia - scm. Não possui dívida ativa da União registrada, e o score de risco Nuvnia é 0/100 (baixo).
Pelo capital social declarado, é a 376ª maior empresa de serviços de comunicação multimídia - scm do estado. JOINVILLE tem 34 estabelecimentos ativos de serviços de comunicação multimídia - scm.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ADONIS LUCENA DA SILVA | Sócio | 12/07/2021 |
| ANABIO TEIXEIRA SILVA | Sócio | 12/07/2021 |
| ANELLYSE AUGUSTA DE MATOS | Sócio | 12/07/2021 |
| CARLA REJANE ELIAS DUTRA | Sócio | 12/07/2021 |
| DAYSIANNE DE PAULA CLIMACO | Sócio | 12/07/2021 |
| DENIS ALVES SARGES | Sócio | 12/07/2021 |
| FABIANA GOULART DE OLIVEIRA | Sócio | 12/07/2021 |
| GABRIEL OLIVEIRA SOARES | Sócio | 27/07/2022 |
| GUILHERME OLIVEIRA SOARES | Sócio | 27/07/2022 |
| JAQUELINE RODRIGUES CARVALHO | Sócio | 12/07/2021 |
| JOAO PAULO VITORIO MIRANDA | Sócio | 12/07/2021 |
| MARLENE EXPEDITO DA SILVA SOARES | Sócio | 27/07/2022 |
| NUBIA KELLY APOLINARIA DE SANTANA | Sócio-Administrador | 27/07/2022 |
| PAULO FERNANDO PEDERIVA JUNIOR | Sócio | 12/07/2021 |
| RENATO RODRIGUES PEREIRA | Sócio | 12/07/2021 |
| TAIANE SILVA PASSOS | Sócio | 27/07/2022 |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.