ARMOR ENERGIA TRADING LTDA (ARMOR ENERGIA), CNPJ 38.154.005/0001-41, é uma empresa ativa de SAO PAULO/SP, aberta em 19/08/2020, com atividade principal de comércio atacadista de energia elétrica. Não possui dívida ativa da União registrada, e o score de risco Nuvnia é 0/100 (baixo).
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ALFREDO ANTONIO LIMA DE MENEZES FILHO | Sócio-Administrador | 13/05/2022 |
| LUCAS PEREIRA KOK | Sócio-Administrador | 13/05/2022 |
| LUIZ FELIPE FELIX CURADO | Sócio | 25/11/2025 |
| MARCOS RAPHAEL AVILA | Sócio-Administrador | 13/05/2022 |
| THIAGO ESQUICI OLIVEIRA | Sócio | 29/07/2026 |
| Distribuidora | Parcelas de Carga |
|---|---|
| COPEL DISTRIB | 6 |
| ELETROPAULO | 6 |
| CPFL PAULISTA | 5 |
| ELEKTRO | 3 |
| ENERGISA MT | 2 |
| BANDEIRANTE | 2 |
| CELESC DIST | 2 |
| CPFL PIRATINGA | 1 |
| COELCE | 1 |
| CEEE DISTRIB | 1 |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.