ERASER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 37.239.160/0001-06, é uma empresa ativa de DUQUE DE CAXIAS/RJ, aberta em 27/05/2020, com atividade principal de comércio atacadista de embalagens. Possui 27 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 9,47 milhões, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| AVILA MORAES DE VASCONCELOS | Sócio-Administrador | 18/10/2024 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 3.156.570,08 | 14/10/2024 | SIM | ||
| R$ 1.939.882,37 | 24/11/2025 | NAO | ||
| R$ 1.148.379,63 | 14/10/2024 | SIM | ||
| R$ 868.286,04 | 29/06/2026 | NAO | ||
| R$ 726.347,58 | 27/01/2025 | SIM | ||
| R$ 705.080,53 | 24/11/2025 | NAO | ||
| R$ 315.840,47 | 29/06/2026 | NAO | ||
| R$ 304.157,60 | 27/01/2025 | SIM | ||
| R$ 269.092,35 | 27/01/2025 | SIM | ||
| R$ 20.636,43 | 27/11/2023 | SIM | ||
| R$ 5.546,61 | 29/06/2026 | NAO | ||
| R$ 2.564,70 | 24/11/2025 | NAO | ||
| R$ 2.180,20 | 29/06/2026 | NAO | ||
| R$ 1.447,33 | 27/01/2025 | SIM | ||
| R$ 1.023,04 | 24/11/2025 | NAO | ||
| R$ 693,24 | 29/06/2026 | NAO | ||
| R$ 529,22 | 27/01/2025 | NAO | ||
| R$ 415,88 | 29/06/2026 | NAO | ||
| R$ 415,88 | 29/06/2026 | NAO | ||
| R$ 320,55 | 24/11/2025 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.