VENTOS DE SAO RICARDO 02 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., CNPJ 37.002.800/0001-51, é uma empresa ativa de FERNANDO PEDROZA/RN, aberta em 24/04/2020, com atividade principal de geração de energia elétrica. Não possui dívida ativa da União registrada, e o score de risco Nuvnia é 0/100 (baixo).
Pelo capital social declarado, é a 169ª maior empresa de geração de energia elétrica do estado. Em FERNANDO PEDROZA, é a 6ª maior empresa por capital social, entre todos os setores. FERNANDO PEDROZA tem 6 estabelecimentos ativos de geração de energia elétrica.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| CARLOS CURCI NETO | Diretor | 22/11/2024 |
| JOAQUIM PEDRO MAGALHAES SPINOLA | Diretor | 22/11/2024 |
| PRISCILA ROCHINHA LINO | Diretor | 22/11/2024 |
| Produto | Setor | Valor Contratado | Data | UF |
|---|---|---|---|---|
| BNDES FINEM | R$ 22.452.000,00 | 12/09/2025 | RN | |
| BNDES FINEM | R$ 88.604.000,00 | 12/09/2025 | RN |
| Empreendimento | Tipo | Fase | Participação | Regime |
|---|---|---|---|---|
| Cajuína B20 (Antiga Ventos de São Ricardo 02) | EOL | Operação | 100.00% | Produção Independente de Energia |
| Sócio | Participação | Perfil | Tipo |
|---|---|---|---|
| Salus Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia | 100.00% | PJ | Controlador |
| AES Tucano Holding I S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| AES Tucano Holding I S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| Salus Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia | 100.00% | PJ | Controlador |
| Salus Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia | 100.00% | PJ | Controlador |
| AES Tucano Holding I S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| AES Tucano Holding I S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| AES Tucano Holding I S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| AES Tucano Holding I S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| AES Tucano Holding I S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| AES Tucano Holding I S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| AES Tucano Holding I S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| AES Tucano Holding I S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| AES Tucano Holding I S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| AES Tucano Holding I S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.