CONSTEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 33.650.477/0001-71, é uma empresa ativa de SAO PAULO/SP, aberta em 17/05/2019, com atividade principal de construção de edifícios. Possui 20 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 1,94 milhões, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| CAIO HENRIQUE BENEDECTO DOS SANTOS | Sócio-Administrador | 17/05/2019 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 849.719,25 | 15/06/2026 | NAO | ||
| R$ 396.721,34 | 15/06/2026 | NAO | ||
| R$ 313.245,49 | 15/06/2026 | NAO | ||
| R$ 94.607,66 | 16/01/2023 | SIM | ||
| R$ 85.956,17 | 15/06/2026 | NAO | ||
| R$ 46.400,01 | 15/06/2026 | NAO | ||
| R$ 38.759,54 | 25/09/2021 | SIM | ||
| R$ 27.452,88 | 15/06/2026 | NAO | ||
| R$ 19.599,41 | 15/06/2026 | NAO | ||
| R$ 15.023,01 | 16/01/2023 | SIM | ||
| R$ 11.962,62 | 15/06/2026 | NAO | ||
| R$ 9.617,22 | 25/09/2021 | SIM | ||
| R$ 7.975,06 | 15/06/2026 | NAO | ||
| R$ 5.799,99 | 15/06/2026 | NAO | ||
| R$ 5.329,29 | 06/06/2022 | SIM | ||
| R$ 4.785,02 | 15/06/2026 | NAO | ||
| R$ 3.479,98 | 15/06/2026 | NAO | ||
| R$ 2.319,27 | 15/06/2026 | NAO | ||
| R$ 1.529,72 | 03/12/2025 | NAO | ||
| R$ 660,25 | 15/06/2026 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.