ADAO DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA (CARMAX), CNPJ 33.556.484/0001-09, é uma empresa ativa de PAULO AFONSO/BA, aberta em 07/05/2019, com atividade principal de comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados. Possui 23 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 20,1 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Pelo capital social declarado, é a 917ª maior empresa de comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados do estado. PAULO AFONSO tem 32 estabelecimentos ativos de comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados.
Não consta quadro societário na Receita Federal.
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 4.564,62 | 05/08/2024 | NAO | ||
| R$ 3.143,97 | 05/01/2026 | NAO | ||
| R$ 1.991,61 | 02/12/2024 | NAO | ||
| R$ 1.730,24 | 05/08/2024 | NAO | ||
| R$ 1.614,08 | 18/12/2023 | NAO | ||
| R$ 1.182,74 | 05/01/2026 | NAO | ||
| R$ 759,41 | 02/12/2024 | NAO | ||
| R$ 684,54 | 05/08/2024 | NAO | ||
| R$ 624,76 | 18/12/2023 | NAO | ||
| R$ 570,42 | 05/08/2024 | NAO | ||
| R$ 463,27 | 05/08/2024 | NAO | ||
| R$ 392,86 | 05/01/2026 | NAO | ||
| R$ 308,79 | 05/08/2024 | NAO | ||
| R$ 256,66 | 05/01/2026 | NAO | ||
| R$ 248,88 | 02/12/2024 | NAO | ||
| R$ 242,08 | 18/12/2023 | NAO | ||
| R$ 235,68 | 05/01/2026 | NAO | ||
| R$ 235,68 | 05/01/2026 | NAO | ||
| R$ 201,75 | 18/12/2023 | NAO | ||
| R$ 185,11 | 05/08/2024 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.