SAO JOAO PARACATU SOLAR PARTICIPACOES S.A., CNPJ 32.609.508/0001-88, é uma empresa ativa de PARACATU/MG, aberta em 30/01/2019, com atividade principal de geração de energia elétrica. Não possui dívida ativa da União registrada, e o score de risco Nuvnia é 0/100 (baixo).
Pelo capital social declarado, é a 21ª maior empresa de geração de energia elétrica do estado. Em PARACATU, é a 34ª maior empresa por capital social, entre todos os setores. PARACATU tem 49 estabelecimentos ativos de geração de energia elétrica.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| BRUNO DE ARAUJO SOARES | Diretor | 22/05/2025 |
| EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Presidente | 22/07/2024 |
| Sócio | Participação | Perfil | Tipo |
|---|---|---|---|
| Comerc Energia S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| Comerc Energia S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| Comerc Energia S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| Comerc Energia S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| Comerc Energia S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| Comerc Energia S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| Comerc Energia S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| Comerc Energia S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| Comerc Energia S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| Comerc Energia S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| Comerc Participações S.A. | 99.01% | PJ | Controlador |
| MERCURY RENEW PARTICIPAÇÕES S.A. | 99.01% | PJ | Controlador |
| MERCURY RENEW PARTICIPAÇÕES S.A. | 99.01% | PJ | Controlador |
| MERCURY RENEW PARTICIPAÇÕES S.A. | 99.01% | PJ | Controlador |
| MERCURY RENEW PARTICIPAÇÕES S.A. | 99.01% | PJ | Controlador |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.