SANTA MARIA COMERCIALIZACAO E SERVICOS DE ENERGIA LTDA. (SANTA MARIA ENERGIA), CNPJ 32.023.463/0004-08, é uma empresa ativa de SAO PAULO/SP, aberta em 28/03/2024, com atividade principal de comércio atacadista de energia elétrica. Não possui dívida ativa da União registrada, e o score de risco Nuvnia é 0/100 (baixo).
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ESPIRITO SANTO ENERGIA E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 22/12/2021 |
| GILBERTO DOS SANTOS JUNIOR | Administrador | 29/05/2025 |
| SANTA MARIA PARTICIPACOES S/A | Sócio | 14/11/2018 |
| VIGILATO PEREIRA DIAS NETO | Administrador | 22/04/2019 |
| Distribuidora | Parcelas de Carga |
|---|---|
| ESCELSA | 211 |
| CPFL PAULISTA | 95 |
| ELETROPAULO | 64 |
| AMPLA | 58 |
| ELEKTRO | 47 |
| LIGHT | 43 |
| ELFSM | 42 |
| CPFL PIRATINGA | 25 |
| COELBA | 21 |
| ENERGISA MR | 18 |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.