AURELIANO'S BAR E RESTAURANTE LTDA, CNPJ 31.658.639/0001-92, é uma empresa ativa de SAO PAULO/SP, aberta em 02/10/2018, com atividade principal de lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares. Possui 18 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 47,4 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| FERNANDO PARRAS FERNANDES | Sócio-Administrador | 06/08/2021 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 20.492,25 | 06/01/2025 | NAO | ||
| R$ 11.584,30 | 06/01/2025 | NAO | ||
| R$ 4.845,42 | 06/01/2025 | NAO | ||
| R$ 2.746,54 | 19/08/2024 | NAO | ||
| R$ 1.447,97 | 06/01/2025 | NAO | ||
| R$ 1.188,44 | 19/08/2024 | NAO | ||
| R$ 1.163,81 | 06/01/2025 | NAO | ||
| R$ 868,72 | 06/01/2025 | NAO | ||
| R$ 760,00 | 06/01/2025 | NAO | ||
| R$ 506,66 | 06/01/2025 | NAO | ||
| R$ 429,81 | 06/01/2025 | NAO | ||
| R$ 343,28 | 19/08/2024 | NAO | ||
| R$ 218,17 | 06/01/2025 | NAO | ||
| R$ 205,97 | 19/08/2024 | NAO | ||
| R$ 205,97 | 19/08/2024 | NAO | ||
| R$ 145,34 | 19/08/2024 | NAO | ||
| R$ 143,18 | 06/01/2025 | NAO | ||
| R$ 137,30 | 19/08/2024 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.