DEIVID VIEIRA RODRIGUES 04490025602 (NDN CONSTRUTORA), CNPJ 31.299.810/0001-14, é uma empresa ativa de UBERLANDIA/MG, aberta em 22/08/2018, com atividade principal de obras de alvenaria. Possui 21 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 114,3 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Não consta quadro societário na Receita Federal.
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 53.441,70 | 10/06/2024 | SIM | ||
| R$ 9.114,58 | 03/11/2025 | NAO | ||
| R$ 8.064,52 | 03/11/2025 | NAO | ||
| R$ 7.243,99 | 03/11/2025 | NAO | ||
| R$ 6.280,77 | 29/07/2024 | SIM | ||
| R$ 4.838,71 | 03/11/2025 | NAO | ||
| R$ 4.830,17 | 08/10/2025 | NAO | ||
| R$ 3.310,83 | 10/06/2024 | SIM | ||
| R$ 2.595,68 | 03/11/2025 | NAO | ||
| R$ 2.584,01 | 06/07/2026 | NAO | ||
| R$ 2.349,08 | 06/07/2026 | NAO | ||
| R$ 2.334,54 | 20/11/2023 | SIM | ||
| R$ 1.569,48 | 03/11/2025 | NAO | ||
| R$ 1.409,44 | 06/07/2026 | NAO | ||
| R$ 1.306,33 | 08/10/2025 | NAO | ||
| R$ 784,00 | 03/11/2025 | NAO | ||
| R$ 706,71 | 03/11/2025 | NAO | ||
| R$ 548,30 | 06/07/2026 | NAO | ||
| R$ 470,37 | 03/11/2025 | NAO | ||
| R$ 313,54 | 03/11/2025 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.