ELIANA SUZETE VICENTIN CARECHO (RENOVA CAR), CNPJ 30.708.126/0001-86, é uma empresa ativa de JUNDIAI/SP, aberta em 15/06/2018, com atividade principal de comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados. Possui 28 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 113 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
JUNDIAI tem 263 estabelecimentos ativos de comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados.
Não consta quadro societário na Receita Federal.
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 14.210,86 | 10/11/2025 | NAO | ||
| R$ 13.591,22 | 20/01/2025 | SIM | ||
| R$ 10.883,84 | 20/01/2025 | SIM | ||
| R$ 9.014,94 | 20/01/2025 | SIM | ||
| R$ 8.574,98 | 10/11/2025 | NAO | ||
| R$ 7.076,25 | 29/07/2024 | SIM | ||
| R$ 5.966,16 | 10/11/2025 | NAO | ||
| R$ 5.028,60 | 06/07/2026 | NAO | ||
| R$ 4.196,85 | 29/07/2024 | SIM | ||
| R$ 3.176,58 | 06/07/2026 | NAO | ||
| R$ 3.017,14 | 06/07/2026 | NAO | ||
| R$ 2.997,99 | 06/07/2026 | NAO | ||
| R$ 2.722,10 | 29/07/2024 | SIM | ||
| R$ 2.654,38 | 10/11/2025 | NAO | ||
| R$ 2.493,99 | 20/01/2025 | SIM | ||
| R$ 2.358,08 | 20/01/2025 | SIM | ||
| R$ 1.988,88 | 29/07/2024 | SIM | ||
| R$ 1.747,06 | 06/07/2026 | NAO | ||
| R$ 1.579,29 | 29/07/2024 | SIM | ||
| R$ 1.459,86 | 10/11/2025 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.