VITRA GESTAO DE PATRIMONIO LTDA, CNPJ 30.406.191/0001-57, é uma empresa ativa de SAO PAULO/SP, aberta em 09/05/2018, com atividade principal de atividades de administração de fundos por contrato ou comissão. Possui 1 inscrição em dívida ativa da União, somando R$ 115,4 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ANA PAULA MENDES DA SILVA DONAIRE | Sócio-Administrador | 27/07/2023 |
| ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES MARTINS | Sócio-Administrador | 27/07/2023 |
| BERNARDO RODRIGUES DA CUNHA GUARITA | Sócio-Administrador | 27/02/2025 |
| EDUARDO ROCHA BARK | Sócio | 11/02/2026 |
| GUILHERME GALI PEREIRA SCANDIUZZI | Sócio | 11/02/2026 |
| ISADORA CIMERMAN | Sócio-Administrador | 27/07/2023 |
| JONNAS ROQUETTI FERNANDES | Sócio-Administrador | 27/07/2023 |
| JULIANA TOMAZ DE MIRANDA | Sócio | 16/04/2026 |
| LUIS FERNANDO LUCAS | Sócio | 11/02/2026 |
| MARIO COUTINHO VAN ERVEN | Sócio | 09/01/2026 |
| MAURICIO ALEIXO MACHADO | Sócio-Administrador | 10/06/2019 |
| ROBERTO SANTOS TELLES RUDGE | Sócio-Administrador | 10/06/2019 |
| THIAGO FENILI DE MOURA | Sócio-Administrador | 09/05/2018 |
| VICTOR MARTINI ZELLMEISTER | Sócio | 11/04/2025 |
| VINICIUS AUGUSTO TAGLIATTI ZANI | Sócio | 09/01/2026 |
| VITRA GESTAO DE PATRIMONIO LTDA | Cotas em Tesouraria | 16/04/2026 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 115.439,28 | 08/12/2025 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.