WILLIENDER RODRIGUES VIEIRA 11736397648 (SABOR DA CARNE), CNPJ 30.202.678/0001-18, é uma empresa ativa de BARBACENA/MG, aberta em 16/04/2018, com atividade principal de comércio varejista de carnes - açougues. Possui 29 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 260,7 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
BARBACENA tem 55 estabelecimentos ativos de comércio varejista de carnes - açougues.
Não consta quadro societário na Receita Federal.
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 177.553,78 | 22/07/2024 | SIM | ||
| R$ 14.290,38 | 02/12/2024 | SIM | ||
| R$ 8.098,29 | 02/12/2024 | SIM | ||
| R$ 7.297,26 | 22/07/2024 | SIM | ||
| R$ 7.291,78 | 02/12/2024 | SIM | ||
| R$ 7.203,31 | 10/11/2025 | NAO | ||
| R$ 4.417,08 | 10/11/2025 | NAO | ||
| R$ 4.117,51 | 02/12/2024 | SIM | ||
| R$ 4.073,91 | 10/11/2025 | NAO | ||
| R$ 3.705,75 | 02/12/2024 | SIM | ||
| R$ 3.666,52 | 10/11/2025 | NAO | ||
| R$ 3.192,71 | 10/11/2025 | NAO | ||
| R$ 2.493,76 | 02/12/2024 | NAO | ||
| R$ 2.333,90 | 27/01/2025 | SIM | ||
| R$ 2.100,50 | 27/01/2025 | SIM | ||
| R$ 1.497,11 | 10/11/2025 | NAO | ||
| R$ 1.411,02 | 02/12/2024 | SIM | ||
| R$ 1.022,44 | 27/01/2025 | SIM | ||
| R$ 846,57 | 02/12/2024 | SIM | ||
| R$ 846,57 | 02/12/2024 | SIM |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.