VISUALFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (VISUALFLEX), CNPJ 29.246.621/0001-31, é uma empresa ativa de PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, aberta em 11/12/2017, com atividade principal de fabricação de móveis com predominância de metal. Não possui dívida ativa da União registrada, e o score de risco Nuvnia é 0/100 (baixo).
Pelo capital social declarado, é a 19ª maior empresa de fabricação de móveis com predominância de metal do estado. Em PIEDADE DO RIO GRANDE, é a 13ª maior empresa por capital social, entre todos os setores. PIEDADE DO RIO GRANDE tem 2 estabelecimentos ativos de fabricação de móveis com predominância de metal.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| CAMILA FITZNER DA SILVA | Sócio-Administrador | 11/12/2017 |
| Órgão | Objeto | Valor | Publicação | Vigência até |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO OSORIO FUNDACAO OSORIO — Rio de Janeiro/RJ | R$ 52.150,00 | 21/09/2026 | 31/12/2026 | |
| MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS — Antônio Carlos/MG | R$ 28.170,00 | 29/05/2026 | 26/08/2026 | |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA — João Pessoa/PB | R$ 923.800,00 | 17/04/2026 | 31/12/2025 | |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA — João Pessoa/PB | R$ 923.800,00 | 13/04/2026 | 31/12/2025 | |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA — João Pessoa/PB | R$ 923.800,00 | 10/04/2026 | 31/12/2025 | |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA — João Pessoa/PB | R$ 923.800,00 | 08/04/2026 | 31/12/2025 | |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA — João Pessoa/PB | R$ 923.800,00 | 07/04/2026 | 31/12/2025 | |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG — Belo Horizonte/MG | R$ 34.938,00 | 19/02/2026 | 31/12/2025 | |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG — Belo Horizonte/MG | R$ 95.076,00 | 19/02/2026 | 31/12/2025 | |
| FUNDACAO OSORIO FUNDACAO OSORIO — Rio de Janeiro/RJ | R$ 41.720,00 | 12/11/2025 | 31/12/2025 |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.