AMAZONBIO LTDA (PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL-FAZENDA TROVOADA), CNPJ 27.862.415/0004-73, é uma empresa ativa de BAGRE/PA, aberta em 29/04/2021, com atividade principal de extração de madeira em florestas nativas. Possui 41 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 1,9 milhões, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Pelo capital social declarado, é a 43ª maior empresa de extração de madeira em florestas nativas do estado. Em BAGRE, é a 9ª maior empresa por capital social, entre todos os setores. BAGRE tem 3 estabelecimentos ativos de extração de madeira em florestas nativas. A empresa tem 2 estabelecimentos ativos, todos no mesmo estado.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| LUIZ ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Sócio-Administrador | 21/10/2025 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 249.935,25 | 20/05/2024 | SIM | ||
| R$ 161.826,55 | 24/11/2025 | NAO | ||
| R$ 136.262,25 | 20/05/2024 | SIM | ||
| R$ 132.070,85 | 24/11/2025 | NAO | ||
| R$ 120.419,33 | 16/06/2026 | NAO | ||
| R$ 92.634,06 | 09/10/2023 | SIM | ||
| R$ 85.734,84 | 16/06/2026 | NAO | ||
| R$ 77.571,48 | 24/11/2025 | NAO | ||
| R$ 76.127,78 | 24/11/2025 | NAO | ||
| R$ 64.696,00 | 16/06/2026 | NAO | ||
| R$ 64.652,21 | 13/11/2021 | SIM | ||
| R$ 62.473,99 | 22/03/2025 | NAO | ||
| R$ 56.479,81 | 24/11/2025 | NAO | ||
| R$ 43.080,73 | 19/08/2024 | SIM | ||
| R$ 40.565,29 | 20/05/2024 | SIM | ||
| R$ 40.562,35 | 22/03/2025 | NAO | ||
| R$ 31.520,88 | 16/06/2026 | NAO | ||
| R$ 31.101,73 | 16/06/2026 | NAO | ||
| R$ 29.292,57 | 03/12/2025 | NAO | ||
| R$ 28.835,02 | 03/12/2025 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.