OBSERVES SERVICOS LTDA (OBSERV SERVICOS), CNPJ 26.412.260/0001-68, é uma empresa ativa de BLUMENAU/SC, aberta em 21/10/2016, com atividade principal de limpeza em prédios e em domicílios. Possui 110 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 7,71 milhões, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Pelo capital social declarado, é a 24ª maior empresa de limpeza em prédios e em domicílios do estado. BLUMENAU tem 70 estabelecimentos ativos de limpeza em prédios e em domicílios.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| PRISCILA MAHNKE | Sócio-Administrador | 21/10/2016 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 622.244,74 | 16/05/2025 | NAO | ||
| R$ 440.511,87 | 06/05/2026 | NAO | ||
| R$ 433.824,26 | 06/05/2026 | NAO | ||
| R$ 368.982,95 | 03/05/2024 | NAO | ||
| R$ 338.927,19 | 03/05/2024 | NAO | ||
| R$ 326.704,97 | 27/01/2022 | NAO | ||
| R$ 278.413,55 | 16/04/2024 | NAO | ||
| R$ 244.907,61 | 16/05/2025 | NAO | ||
| R$ 228.849,59 | 16/05/2025 | NAO | ||
| R$ 204.783,26 | 21/06/2021 | NAO | ||
| R$ 201.849,51 | 16/05/2025 | NAO | ||
| R$ 199.037,96 | 01/01/2022 | NAO | ||
| R$ 196.099,41 | 24/06/2019 | SIM | ||
| R$ 189.172,41 | 16/05/2025 | NAO | ||
| R$ 184.618,17 | 27/01/2022 | NAO | ||
| R$ 165.481,94 | 16/05/2025 | NAO | ||
| R$ 156.822,46 | 26/06/2021 | NAO | ||
| R$ 156.054,75 | 16/05/2025 | NAO | ||
| R$ 149.644,04 | 03/05/2024 | NAO | ||
| R$ 147.531,05 | 27/01/2022 | NAO |
| Órgão | Objeto | Valor | Publicação | Vigência até |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE — Blumenau/SC | R$ 300.000,00 | 27/03/2026 | 14/05/2031 | |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE — Blumenau/SC | R$ 207.000,00 | 09/02/2026 | 02/03/2029 | |
| MUNICIPIO DE BLUMENAU Prefeitura Municipal de Blumenau — Blumenau/SC | R$ 66.228,00 | 02/12/2025 | 30/04/2026 | |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE — Blumenau/SC | R$ 315.480,00 | 10/11/2025 | 08/12/2026 | |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE — Blumenau/SC | R$ 699.900,00 | 07/11/2025 | 17/11/2030 | |
| JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SC — Florianópolis/SC | R$ 4.311.600,00 | 29/10/2025 | 29/04/2028 |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.