MARIA MARLENE MONTEIRO DOMINGUES ITAPEVA (MONTEIRO FLORESTAL), CNPJ 25.424.949/0001-40, é uma empresa ativa de ITAPEVA/SP, aberta em 09/08/2016, com atividade principal de atividades de apoio à produção florestal. Possui 41 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 1,07 milhões, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Não consta quadro societário na Receita Federal.
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 266.187,37 | 08/03/2021 | SIM | ||
| R$ 151.397,96 | 23/08/2021 | SIM | ||
| R$ 142.704,34 | 14/09/2020 | SIM | ||
| R$ 59.920,20 | 25/10/2024 | NAO | ||
| R$ 57.650,29 | 25/10/2024 | NAO | ||
| R$ 39.537,08 | 25/06/2019 | SIM | ||
| R$ 34.590,11 | 25/10/2024 | NAO | ||
| R$ 32.016,99 | 22/01/2024 | NAO | ||
| R$ 30.570,79 | 25/09/2023 | NAO | ||
| R$ 29.189,42 | 10/08/2019 | SIM | ||
| R$ 29.114,05 | 27/10/2018 | NAO | ||
| R$ 25.715,62 | 25/10/2024 | NAO | ||
| R$ 22.580,12 | 21/04/2023 | SIM | ||
| R$ 22.085,09 | 25/10/2024 | NAO | ||
| R$ 16.555,62 | 15/11/2019 | SIM | ||
| R$ 15.087,38 | 25/10/2024 | NAO | ||
| R$ 12.586,34 | 22/01/2024 | NAO | ||
| R$ 10.144,75 | 10/11/2025 | NAO | ||
| R$ 6.730,55 | 22/01/2024 | NAO | ||
| R$ 6.698,32 | 25/10/2024 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.