ALEXANDRE LUIZ CAMPOS, CNPJ 24.521.456/0001-65, é uma empresa ativa de GRAVATAI/RS, aberta em 04/04/2016, com atividade principal de preparação de massa de concreto e argamassa para construção. Possui 17 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 144,2 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Pelo capital social declarado, é a 38ª maior empresa de preparação de massa de concreto e argamassa para construção do estado. Em GRAVATAI, é a 682ª maior empresa por capital social, entre todos os setores. GRAVATAI tem 4 estabelecimentos ativos de preparação de massa de concreto e argamassa para construção.
Não consta quadro societário na Receita Federal.
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 45.910,45 | 11/04/2025 | NAO | ||
| R$ 38.946,07 | 30/03/2026 | NAO | ||
| R$ 28.905,79 | 28/10/2023 | NAO | ||
| R$ 5.738,67 | 11/04/2025 | NAO | ||
| R$ 4.169,58 | 05/06/2023 | NAO | ||
| R$ 3.443,17 | 11/04/2025 | NAO | ||
| R$ 3.443,17 | 11/04/2025 | NAO | ||
| R$ 2.295,49 | 11/04/2025 | NAO | ||
| R$ 2.271,87 | 29/07/2025 | NAO | ||
| R$ 1.574,83 | 12/08/2025 | NAO | ||
| R$ 1.377,18 | 11/04/2025 | NAO | ||
| R$ 1.192,05 | 12/08/2025 | NAO | ||
| R$ 1.192,05 | 12/08/2025 | NAO | ||
| R$ 1.192,05 | 12/08/2025 | NAO | ||
| R$ 1.075,72 | 29/08/2025 | NAO | ||
| R$ 1.059,21 | 29/08/2025 | NAO | ||
| R$ 459,03 | 11/04/2025 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.