C. DE OLIVEIRA GIMENEZ GERADORES (KLA GERADORES), CNPJ 23.098.000/0001-71, é uma empresa ativa de JUNDIAI/SP, aberta em 19/08/2015, com atividade principal de manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos. Possui 28 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 765,2 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Pelo capital social declarado, é a 459ª maior empresa de manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos do estado. JUNDIAI tem 33 estabelecimentos ativos de manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos.
Não consta quadro societário na Receita Federal.
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 241.026,57 | 12/06/2023 | SIM | ||
| R$ 128.504,41 | 29/07/2024 | SIM | ||
| R$ 125.526,02 | 20/11/2023 | SIM | ||
| R$ 43.555,41 | 24/10/2025 | NAO | ||
| R$ 29.338,25 | 24/10/2025 | NAO | ||
| R$ 23.076,14 | 24/10/2025 | NAO | ||
| R$ 22.211,77 | 24/10/2025 | NAO | ||
| R$ 21.860,43 | 18/10/2021 | SIM | ||
| R$ 21.120,12 | 27/01/2025 | SIM | ||
| R$ 20.563,14 | 19/06/2019 | SIM | ||
| R$ 18.230,74 | 27/01/2025 | SIM | ||
| R$ 11.423,95 | 30/08/2021 | SIM | ||
| R$ 9.800,89 | 27/01/2025 | SIM | ||
| R$ 9.093,73 | 24/10/2025 | NAO | ||
| R$ 6.795,62 | 28/06/2021 | SIM | ||
| R$ 5.999,12 | 29/07/2024 | SIM | ||
| R$ 5.403,80 | 27/01/2025 | SIM | ||
| R$ 4.999,78 | 24/10/2025 | NAO | ||
| R$ 4.575,99 | 27/01/2025 | SIM | ||
| R$ 3.221,99 | 24/10/2025 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.