INDIGOSOFT TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 22.864.109/0001-00, é uma empresa ativa de RIO DE JANEIRO/RJ, aberta em 16/07/2015, com atividade principal de desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis. Possui 101 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 5,27 milhões, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| FABRICIO VENDICHETIS MARTINS | Sócio-Administrador | 16/07/2015 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 347.088,28 | 09/10/2023 | SIM | ||
| R$ 317.936,84 | 09/10/2023 | SIM | ||
| R$ 289.191,28 | 19/08/2023 | NAO | ||
| R$ 287.642,72 | 23/01/2024 | SIM | ||
| R$ 281.508,20 | 28/11/2024 | NAO | ||
| R$ 238.344,91 | 19/08/2023 | NAO | ||
| R$ 230.293,81 | 29/09/2025 | NAO | ||
| R$ 226.880,31 | 09/10/2023 | SIM | ||
| R$ 201.200,43 | 09/10/2023 | SIM | ||
| R$ 184.009,02 | 29/09/2025 | NAO | ||
| R$ 149.780,53 | 09/10/2023 | SIM | ||
| R$ 147.057,79 | 19/08/2023 | NAO | ||
| R$ 143.694,92 | 09/10/2023 | SIM | ||
| R$ 120.771,62 | 09/10/2023 | SIM | ||
| R$ 99.854,23 | 09/10/2023 | SIM | ||
| R$ 99.263,08 | 09/10/2023 | SIM | ||
| R$ 90.877,67 | 19/08/2023 | NAO | ||
| R$ 86.563,04 | 29/07/2024 | SIM | ||
| R$ 79.805,66 | 31/07/2023 | SIM | ||
| R$ 78.630,28 | 29/07/2024 | SIM |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.