RAFAEL BRUNO DA SILVA LOIOLA (SUCATAO S.J.), CNPJ 22.103.034/0001-44, é uma empresa ativa de MOSSORO/RN, aberta em 23/03/2015, com atividade principal de comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos. Possui 20 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 505,6 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Não consta quadro societário na Receita Federal.
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 89.250,38 | 06/04/2026 | SIM | ||
| R$ 54.823,53 | 06/04/2026 | SIM | ||
| R$ 51.095,70 | 21/05/2024 | SIM | ||
| R$ 49.087,29 | 06/01/2025 | SIM | ||
| R$ 34.642,09 | 06/01/2025 | SIM | ||
| R$ 33.802,62 | 21/05/2024 | SIM | ||
| R$ 32.658,26 | 21/05/2024 | SIM | ||
| R$ 28.563,39 | 21/05/2024 | SIM | ||
| R$ 25.380,88 | 19/08/2024 | SIM | ||
| R$ 18.476,97 | 23/05/2022 | SIM | ||
| R$ 17.990,95 | 19/08/2024 | SIM | ||
| R$ 14.864,42 | 23/05/2022 | SIM | ||
| R$ 11.216,80 | 27/12/2021 | SIM | ||
| R$ 10.625,58 | 17/04/2023 | SIM | ||
| R$ 10.095,14 | 27/12/2021 | SIM | ||
| R$ 9.562,99 | 17/04/2023 | SIM | ||
| R$ 4.941,97 | 30/06/2021 | SIM | ||
| R$ 4.447,78 | 30/06/2021 | SIM | ||
| R$ 2.119,03 | 20/09/2021 | SIM | ||
| R$ 1.907,14 | 20/09/2021 | SIM |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.