QUALIAR- INDUSTRIA E COMERCIO DE EXAUSTORES LTDA, CNPJ 21.892.481/0001-67, é uma empresa ativa de SAO PAULO/SP, aberta em 19/02/2015, com atividade principal de fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios. Possui 56 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 201,9 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Pelo capital social declarado, é a 149ª maior empresa de fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios do estado. SAO PAULO tem 116 estabelecimentos ativos de fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| AFONSO FERREIRA MACIEL | Sócio-Administrador | 19/02/2015 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 27.629,28 | 19/02/2022 | NAO | ||
| R$ 25.061,96 | 11/06/2019 | NAO | ||
| R$ 15.798,84 | 11/11/2024 | NAO | ||
| R$ 12.282,55 | 11/11/2024 | NAO | ||
| R$ 10.279,42 | 10/06/2020 | NAO | ||
| R$ 8.966,32 | 11/11/2024 | NAO | ||
| R$ 8.943,63 | 27/12/2021 | NAO | ||
| R$ 7.550,52 | 18/10/2021 | NAO | ||
| R$ 7.394,03 | 27/04/2026 | NAO | ||
| R$ 5.642,87 | 27/04/2026 | NAO | ||
| R$ 4.458,23 | 20/06/2022 | NAO | ||
| R$ 3.954,48 | 27/10/2018 | NAO | ||
| R$ 3.932,68 | 25/03/2019 | NAO | ||
| R$ 3.548,06 | 30/10/2023 | NAO | ||
| R$ 3.479,92 | 20/01/2025 | NAO | ||
| R$ 3.267,04 | 27/04/2026 | NAO | ||
| R$ 3.219,42 | 27/04/2026 | NAO | ||
| R$ 3.043,83 | 27/04/2026 | NAO | ||
| R$ 3.024,86 | 18/10/2021 | NAO | ||
| R$ 2.911,72 | 20/01/2025 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.