INTERAGE SERVICOS TECNICOS LTDA, CNPJ 19.953.608/0001-69, é uma empresa ativa de SAO GONCALO/RJ, aberta em 20/03/2014, com atividade principal de comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. Não possui dívida ativa da União registrada, e o score de risco Nuvnia é 0/100 (baixo).
Pelo capital social declarado, é a 10ª maior empresa de comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho do estado. Em SAO GONCALO, é a 338ª maior empresa por capital social, entre todos os setores. SAO GONCALO tem 16 estabelecimentos ativos de comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| VICTOR EDUARDO ESTEVES | Sócio-Administrador | 20/03/2014 |
| Órgão | Objeto | Valor | Publicação | Vigência até |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MARICA MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA — Maricá/RJ | R$ 59.435,00 | 18/09/2026 | 17/12/2026 | |
| CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ — Rio de Janeiro/RJ | R$ 44.970,00 | 11/09/2026 | 04/03/2027 | |
| MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO — Rio de Janeiro/RJ | R$ 43.625,40 | 28/08/2026 | 29/12/2026 | |
| MUNICIPIO DE TIMOTEO Unidade Única — Timóteo/MG | R$ 103.031,00 | 13/07/2026 | 10/07/2027 | |
| MINISTERIO DA SAUDE HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA - RJ — Rio de Janeiro/RJ | R$ 3.600,00 | 16/06/2026 | 31/12/2026 | |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ — Rio de Janeiro/RJ | R$ 21,00 | 11/06/2026 | 31/12/2026 | |
| MUNICIPIO DE VALENCA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA - RJ — Valença/RJ | R$ 16.500,00 | 14/05/2026 | 07/05/2027 | |
| MUNICIPIO DE PONTO CHIQUE Unidade Única — Ponto Chique/MG | R$ 11.400,00 | 06/05/2026 | 06/04/2027 | |
| ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Polícia Militar — Rio de Janeiro/RJ | R$ 50.400,00 | 29/04/2026 | 29/04/2027 | |
| CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ — Rio de Janeiro/RJ | R$ 5.286,60 | 19/03/2026 | 31/12/2025 |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.