E A G DOS SANTOS POLIMEROS, CNPJ 18.776.915/0001-59, é uma empresa ativa de SAO CARLOS/SP, aberta em 29/08/2013, com atividade principal de comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão. Possui 42 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 896 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
SAO CARLOS tem 19 estabelecimentos ativos de comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão.
Não consta quadro societário na Receita Federal.
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 117.946,84 | 26/08/2024 | SIM | ||
| R$ 102.691,82 | 15/06/2026 | NAO | ||
| R$ 65.349,85 | 26/08/2024 | SIM | ||
| R$ 64.969,37 | 15/06/2026 | NAO | ||
| R$ 56.430,86 | 03/11/2025 | NAO | ||
| R$ 50.717,72 | 26/08/2024 | SIM | ||
| R$ 50.413,18 | 15/12/2018 | SIM | ||
| R$ 45.774,93 | 03/11/2025 | NAO | ||
| R$ 44.730,49 | 15/06/2026 | NAO | ||
| R$ 38.731,80 | 23/12/2024 | SIM | ||
| R$ 34.962,55 | 23/12/2024 | SIM | ||
| R$ 27.749,34 | 03/11/2025 | NAO | ||
| R$ 25.555,08 | 26/08/2024 | SIM | ||
| R$ 24.615,82 | 15/06/2026 | NAO | ||
| R$ 22.249,86 | 15/06/2026 | NAO | ||
| R$ 16.526,52 | 23/12/2024 | NAO | ||
| R$ 12.226,62 | 03/11/2025 | NAO | ||
| R$ 12.002,87 | 15/06/2026 | NAO | ||
| R$ 9.498,56 | 23/12/2024 | NAO | ||
| R$ 9.459,23 | 15/06/2026 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.