WDS - WOODBROOK DRIVE SYSTEMS ACIONAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 18.032.250/0001-79, é uma empresa ativa de CONTAGEM/MG, aberta em 24/07/1974, com atividade principal de fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais, exceto rolamentos. Possui 429 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 257,69 milhões, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Pelo capital social declarado, é a 2ª maior empresa de fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais, exceto rolamentos do estado. CONTAGEM tem 8 estabelecimentos ativos de fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais, exceto rolamentos. A empresa tem 8 estabelecimentos ativos em 6 estados.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ALEXANDRE ALENCAR DE GODOY | Administrador | 15/06/2022 |
| REDUTORES TRANSMOTECNICA LTDA | Sócio | 07/08/2014 |
| WDS - WOODBROOK DRIVE SYSTEMS ACIONAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Cotas em Tesouraria | 15/06/2022 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 25.607.752,41 | 07/08/2015 | SIM | ||
| R$ 15.691.142,37 | 07/03/2014 | SIM | ||
| R$ 11.393.048,34 | 14/11/2019 | SIM | ||
| R$ 8.623.891,52 | 14/11/2019 | SIM | ||
| R$ 8.515.643,24 | 29/05/2012 | SIM | ||
| R$ 5.974.145,32 | 07/08/2015 | SIM | ||
| R$ 4.473.485,54 | 07/03/2014 | SIM | ||
| R$ 4.378.681,20 | 01/02/2019 | SIM | ||
| R$ 4.356.628,81 | 29/08/2022 | NAO | ||
| R$ 4.297.516,02 | 29/08/2022 | SIM | ||
| R$ 3.747.821,68 | 17/03/2020 | SIM | ||
| R$ 3.296.123,40 | 07/08/2015 | SIM | ||
| R$ 3.295.067,17 | 11/08/2012 | SIM | ||
| R$ 3.086.903,19 | 21/09/2023 | NAO | ||
| R$ 3.040.983,42 | 21/09/2023 | SIM | ||
| R$ 2.819.156,66 | 09/12/2015 | SIM | ||
| R$ 2.797.086,44 | 18/11/2016 | SIM | ||
| R$ 2.458.174,69 | 22/12/2017 | SIM | ||
| R$ 2.227.554,97 | 01/02/2019 | SIM | ||
| R$ 2.204.866,93 | 14/11/2019 | SIM |
| Órgão | Objeto | Valor | Vigência |
|---|---|---|---|
| Petrobrás - Holding | R$ 268,28 | 2016-12-03 a 2017-01-02 | |
| Petrobrás - Holding | R$ 8.506,64 | 2014-07-14 a 2014-08-13 | |
| Petrobrás - Holding | R$ 109.738,02 | 2013-10-19 a 2013-11-18 | |
| Petrobrás - Holding | R$ 3.572,00 | 2013-07-27 a 2013-08-26 | |
| Petrobrás - Holding | R$ 41.367,15 | 2013-01-12 a 2013-02-11 |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.