MADE VIDROS COMERCIO LTDA (MADE VIDROS), CNPJ 16.934.299/0001-91, é uma empresa ativa de BELEM/PA, aberta em 28/09/2012, com atividade principal de comércio varejista de madeira e artefatos. Possui 16 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 207,8 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Pelo capital social declarado, é a 5ª maior empresa de comércio varejista de madeira e artefatos do estado. BELEM tem 73 estabelecimentos ativos de comércio varejista de madeira e artefatos.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| TATIANE SAEKO YASUMURA MAIA | Sócio-Administrador | 16/12/2014 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 90.349,79 | 10/02/2025 | NAO | ||
| R$ 44.717,76 | 13/04/2026 | NAO | ||
| R$ 22.115,74 | 13/04/2026 | NAO | ||
| R$ 19.166,36 | 13/04/2026 | NAO | ||
| R$ 11.362,75 | 18/11/2024 | NAO | ||
| R$ 9.046,63 | 13/04/2026 | NAO | ||
| R$ 3.301,34 | 13/04/2026 | NAO | ||
| R$ 2.010,85 | 13/04/2026 | NAO | ||
| R$ 1.586,35 | 10/02/2025 | NAO | ||
| R$ 1.206,38 | 13/04/2026 | NAO | ||
| R$ 817,65 | 13/04/2026 | NAO | ||
| R$ 804,17 | 13/04/2026 | NAO | ||
| R$ 482,43 | 13/04/2026 | NAO | ||
| R$ 388,72 | 13/04/2026 | NAO | ||
| R$ 294,64 | 13/04/2026 | NAO | ||
| R$ 160,65 | 13/04/2026 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.