CLWP EOLICA PARQUE VII S.A., CNPJ 16.757.011/0001-50, é uma empresa ativa de FLORIANOPOLIS/SC, aberta em 24/08/2012, com atividade principal de geração de energia elétrica. Não possui dívida ativa da União registrada, e o score de risco Nuvnia é 0/100 (baixo).
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| LUCAS MOURA E ROCHA | Diretor | 04/11/2025 |
| MARCELO BRUGNARO SCHULTZ | Diretor | 04/11/2025 |
| ODILON FERRAZ VIEIRA | Diretor | 04/11/2025 |
| Produto | Setor | Valor Contratado | Data | UF |
|---|---|---|---|---|
| BNDES PROJECT FINANCE | R$ 15.700.000,00 | 09/04/2018 | BA | |
| BNDES PROJECT FINANCE | R$ 81.100.000,00 | 09/04/2018 | BA |
| Empreendimento | Tipo | Fase | Participação | Regime |
|---|---|---|---|---|
| Campo Largo VII | EOL | Operação | 100.00% | Produção Independente de Energia |
| Sócio | Participação | Perfil | Tipo |
|---|---|---|---|
| CLWP BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| CLWP BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| CLWP BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| CLWP BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| CLWP BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| CLWP BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| CLWP BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| CLWP BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| CLWP BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| CLWP BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| CLWP BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| CLWP BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| CLWP BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| CLWP BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| CLWP BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.