PARQUE EOLICO VENTOS DE TACARATU LTDA (COMPLEXO DE GERACAO DE ENERGIAS VENTOS DE TACARATU), CNPJ 15.778.254/0001-02, é uma empresa ativa de SALVADOR/BA, aberta em 21/06/2012, com atividade principal de geração de energia elétrica. Não possui dívida ativa da União registrada, e o score de risco Nuvnia é 0/100 (baixo).
Pelo capital social declarado, é a 422ª maior empresa de geração de energia elétrica do estado. SALVADOR tem 84 estabelecimentos ativos de geração de energia elétrica.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| DILEIA PILE FRANCO | Administrador | 03/04/2024 |
| SOWITEC OPERATION GMBH | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 21/06/2012 |
| Sócio | Participação | Perfil | Tipo |
|---|---|---|---|
| SOWITEC OPERATION GMBH | 100.00% | PJ | Controlador |
| SOWITEC OPERATION GMBH | 100.00% | PJ | Controlador |
| SOWITEC OPERATION GMBH | 100.00% | PJ | Controlador |
| SOWITEC OPERATION GMBH | 100.00% | PJ | Controlador |
| SOWITEC OPERATION GMBH | 100.00% | PJ | Controlador |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.