SANTENGE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (SANTENGE ENGENHARIA E SERVICOS), CNPJ 15.776.046/0001-74, é uma empresa ativa de CAMPINA GRANDE/PB, aberta em 20/06/2012, com atividade principal de construção de edifícios. Não possui dívida ativa da União registrada, e o score de risco Nuvnia é 0/100 (baixo).
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| IGOR SANTANA LUCENA | Sócio-Administrador | 24/09/2019 |
| Órgão | Objeto | Valor | Publicação | Vigência até |
|---|---|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO — João Pessoa/PB | R$ 440.004,93 | 14/08/2026 | 02/03/2027 | |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO — João Pessoa/PB | R$ 8.936.070,40 | 01/07/2026 | 07/11/2027 | |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO — João Pessoa/PB | R$ 1.706.361,03 | 19/05/2026 | 24/01/2027 | |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO — João Pessoa/PB | R$ 2.617.459,92 | 19/05/2026 | 02/04/2027 | |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO — João Pessoa/PB | R$ 5.486.693,01 | 16/03/2026 | 19/05/2027 | |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO — João Pessoa/PB | R$ 1.746.631,47 | 24/01/2026 | 09/12/2026 | |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO — João Pessoa/PB | R$ 2.320.756,71 | 24/01/2026 | 11/12/2026 | |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO — João Pessoa/PB | R$ 2.140.146,44 | 24/01/2026 | 11/12/2026 | |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO — João Pessoa/PB | R$ 221.591,69 | 23/12/2025 | 07/07/2026 | |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO — João Pessoa/PB | R$ 2.844.444,30 | 14/12/2025 | 31/10/2026 |
| Órgão | Objeto | Valor | Vigência |
|---|---|---|---|
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | R$ 76.997,35 | 2020-12-24 a 2021-12-24 | |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | R$ 186.529,32 | 2020-12-10 a 2021-12-10 |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.