ELIANA ADAMI ANSELMO (VIDROART VIDRACARIA), CNPJ 15.611.546/0002-37, é uma empresa ativa de SORRISO/MT, aberta em 11/05/2018, com atividade principal de comércio varejista de vidros. Possui 82 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 445,9 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Pelo capital social declarado, é a 555ª maior empresa de comércio varejista de vidros do estado. SORRISO tem 59 estabelecimentos ativos de comércio varejista de vidros. A empresa tem 2 estabelecimentos ativos, todos no mesmo estado.
Não consta quadro societário na Receita Federal.
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 26.617,48 | 20/02/2026 | NAO | ||
| R$ 22.130,07 | 29/04/2024 | SIM | ||
| R$ 20.148,96 | 16/01/2023 | SIM | ||
| R$ 18.185,58 | 24/11/2025 | NAO | ||
| R$ 17.373,39 | 07/06/2021 | SIM | ||
| R$ 17.119,99 | 18/11/2024 | SIM | ||
| R$ 16.362,25 | 11/05/2026 | NAO | ||
| R$ 15.898,68 | 18/11/2024 | SIM | ||
| R$ 14.725,10 | 11/05/2026 | NAO | ||
| R$ 12.467,29 | 20/06/2022 | SIM | ||
| R$ 10.851,74 | 29/04/2024 | SIM | ||
| R$ 10.152,57 | 09/10/2023 | SIM | ||
| R$ 9.694,89 | 27/04/2020 | SIM | ||
| R$ 9.256,10 | 24/11/2025 | NAO | ||
| R$ 9.070,72 | 29/04/2024 | SIM | ||
| R$ 8.747,65 | 24/11/2025 | NAO | ||
| R$ 8.655,97 | 29/04/2024 | SIM | ||
| R$ 8.163,63 | 29/04/2024 | SIM | ||
| R$ 7.779,21 | 07/06/2021 | SIM | ||
| R$ 7.754,99 | 20/02/2026 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.