RONALDO SOARES DO NASCIMENTO, CNPJ 15.385.069/0001-58, é uma empresa ativa de SAO PAULO/SP, aberta em 27/01/2012, com atividade principal de serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Possui 47 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 408,5 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Não consta quadro societário na Receita Federal.
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 40.904,22 | 30/09/2024 | NAO | ||
| R$ 33.793,18 | 30/09/2024 | NAO | ||
| R$ 33.509,11 | 30/09/2024 | NAO | ||
| R$ 18.983,55 | 06/07/2021 | NAO | ||
| R$ 17.705,66 | 20/10/2025 | NAO | ||
| R$ 17.311,71 | 06/07/2021 | NAO | ||
| R$ 16.006,29 | 10/04/2023 | NAO | ||
| R$ 15.452,23 | 20/10/2025 | NAO | ||
| R$ 15.070,19 | 06/07/2021 | NAO | ||
| R$ 14.769,99 | 20/10/2025 | NAO | ||
| R$ 14.566,73 | 10/04/2023 | NAO | ||
| R$ 10.776,79 | 10/04/2023 | NAO | ||
| R$ 9.828,10 | 08/02/2025 | NAO | ||
| R$ 9.453,02 | 30/09/2024 | NAO | ||
| R$ 9.223,73 | 30/10/2023 | NAO | ||
| R$ 8.324,45 | 22/06/2020 | NAO | ||
| R$ 8.074,79 | 30/05/2022 | NAO | ||
| R$ 7.260,12 | 30/09/2024 | NAO | ||
| R$ 7.228,55 | 22/06/2020 | NAO | ||
| R$ 6.656,65 | 30/10/2023 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.