HILTON CESAR DOS SANTOS, CNPJ 13.917.740/0002-10, é uma empresa ativa de CARAGUATATUBA/SP, aberta em 27/02/2015, com atividade principal de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados. Possui 25 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 285,1 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Não consta quadro societário na Receita Federal.
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 69.316,53 | 13/04/2026 | NAO | ||
| R$ 59.971,68 | 13/04/2026 | NAO | ||
| R$ 25.888,34 | 29/09/2025 | NAO | ||
| R$ 22.378,85 | 18/12/2023 | NAO | ||
| R$ 20.459,17 | 16/12/2024 | NAO | ||
| R$ 18.469,28 | 08/07/2021 | NAO | ||
| R$ 14.586,93 | 18/12/2023 | NAO | ||
| R$ 14.090,70 | 12/01/2019 | NAO | ||
| R$ 7.553,23 | 04/04/2020 | NAO | ||
| R$ 6.759,19 | 13/04/2026 | NAO | ||
| R$ 6.378,26 | 15/04/2022 | NAO | ||
| R$ 2.868,55 | 22/03/2021 | NAO | ||
| R$ 2.493,35 | 13/04/2026 | NAO | ||
| R$ 2.405,04 | 18/12/2023 | NAO | ||
| R$ 1.693,49 | 06/04/2019 | NAO | ||
| R$ 1.540,61 | 16/12/2024 | NAO | ||
| R$ 1.522,78 | 18/12/2023 | NAO | ||
| R$ 1.442,96 | 18/12/2023 | NAO | ||
| R$ 1.331,72 | 10/06/2019 | NAO | ||
| R$ 1.039,23 | 13/04/2026 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.