J. D. CONSTRUCOES LTDA (J. D. CONSTRUCOES LTDA), CNPJ 13.847.613/0001-00, é uma empresa ativa de PASSA E FICA/RN, aberta em 20/06/2011, com atividade principal de construção de edifícios. Possui 40 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 12,36 milhões, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Pelo capital social declarado, é a 361ª maior empresa de construção de edifícios do estado. Em PASSA E FICA, é a 9ª maior empresa por capital social, entre todos os setores. PASSA E FICA tem 12 estabelecimentos ativos de construção de edifícios.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| IAGO PESSOA DE MIRANDA | Sócio-Administrador | 20/06/2011 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 5.209.239,90 | 09/10/2020 | SIM | ||
| R$ 3.079.010,54 | 09/10/2020 | SIM | ||
| R$ 1.871.254,06 | 09/10/2020 | SIM | ||
| R$ 1.128.667,58 | 09/10/2020 | SIM | ||
| R$ 432.196,98 | 22/08/2019 | SIM | ||
| R$ 108.140,54 | 27/04/2019 | SIM | ||
| R$ 68.629,24 | 20/10/2022 | NAO | ||
| R$ 67.654,48 | 20/10/2022 | SIM | ||
| R$ 35.113,16 | 28/08/2021 | SIM | ||
| R$ 32.894,40 | 04/02/2022 | NAO | ||
| R$ 32.138,35 | 18/05/2019 | SIM | ||
| R$ 29.273,90 | 25/03/2024 | NAO | ||
| R$ 26.583,89 | 16/04/2018 | SIM | ||
| R$ 16.745,83 | 22/08/2019 | SIM | ||
| R$ 14.739,76 | 15/06/2019 | SIM | ||
| R$ 13.791,12 | 04/02/2022 | NAO | ||
| R$ 13.636,90 | 25/03/2024 | NAO | ||
| R$ 13.636,90 | 21/03/2024 | NAO | ||
| R$ 13.636,90 | 25/03/2024 | NAO | ||
| R$ 13.636,90 | 25/03/2024 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.