SOL BRILHANTE LTDA (SOL BRILHANTE), CNPJ 12.770.865/0001-16, é uma empresa ativa de COLNIZA/MT, aberta em 26/10/2010, com atividade principal de serrarias com desdobramento de madeira em bruto. Possui 88 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 1,03 milhões, e o score de risco Nuvnia é 30/100 (alto).
Pelo capital social declarado, é a 177ª maior empresa de serrarias com desdobramento de madeira em bruto do estado. Em COLNIZA, é a 182ª maior empresa por capital social, entre todos os setores. COLNIZA tem 93 estabelecimentos ativos de serrarias com desdobramento de madeira em bruto.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| OLACIR DOMICIANO DE SOUZA | Sócio-Administrador | 26/10/2010 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 211.310,22 | 24/04/2023 | NAO | ||
| R$ 76.538,79 | 18/09/2023 | NAO | ||
| R$ 63.218,04 | 15/03/2021 | NAO | ||
| R$ 58.659,72 | 09/12/2024 | SIM | ||
| R$ 53.140,16 | 17/04/2026 | NAO | ||
| R$ 44.009,05 | 24/10/2022 | NAO | ||
| R$ 42.634,07 | 26/09/2022 | NAO | ||
| R$ 40.099,52 | 13/05/2024 | NAO | ||
| R$ 32.322,54 | 11/12/2023 | NAO | ||
| R$ 24.439,72 | 17/04/2026 | NAO | ||
| R$ 23.054,73 | 09/12/2024 | SIM | ||
| R$ 22.907,86 | 17/04/2026 | NAO | ||
| R$ 20.177,01 | 17/04/2026 | NAO | ||
| R$ 19.661,24 | 05/07/2021 | NAO | ||
| R$ 18.159,32 | 17/04/2026 | NAO | ||
| R$ 16.269,95 | 10/05/2021 | NAO | ||
| R$ 15.870,05 | 13/05/2024 | NAO | ||
| R$ 15.234,85 | 09/12/2024 | SIM | ||
| R$ 14.919,41 | 17/04/2026 | NAO | ||
| R$ 14.749,09 | 09/12/2024 | SIM |
| Auto | Descrição | Valor | Data | Status |
|---|---|---|---|---|
| CNC6XN92 | R$ 444.563,50 | 09/10/2024 | Impresso | |
| 2U478095 | R$ 70.683,00 | 26/09/2024 | Impresso | |
| PH198LM0 | R$ 919.112,50 | 26/09/2024 | ExcluÃdo | |
| 43PFW2LN | R$ 919.112,50 | 26/09/2024 | Impresso | |
| 3B2M03DI | R$ 91.497,00 | 27/11/2022 | Impresso | |
| U49J4RKW | R$ 109.651,60 | 27/11/2022 | Impresso | |
| 0U7ATFGS | R$ 817.116,00 | 27/11/2022 | Impresso | |
| 4VCX7BRA | R$ 817.116,00 | 26/11/2022 | ExcluÃdo | |
| 9145058 | R$ 41.983,00 | 11/12/2018 | - | |
| 9130505 | R$ 58.571,40 | 12/09/2017 | - |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.