GE BOA VISTA S/A (GE BOA VISTA S/A), CNPJ 12.723.413/0001-83, é uma empresa ativa de SAO BENTO DO NORTE/RN, aberta em 07/10/2010, com atividade principal de geração de energia elétrica. Não possui dívida ativa da União registrada, e o score de risco Nuvnia é 0/100 (baixo).
Pelo capital social declarado, é a 362ª maior empresa de geração de energia elétrica do estado. Em SAO BENTO DO NORTE, é a 30ª maior empresa por capital social, entre todos os setores. SAO BENTO DO NORTE tem 23 estabelecimentos ativos de geração de energia elétrica.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ADRIANO FEDALTO | Diretor | 19/08/2020 |
| GILBERTO LUIS PEIXOTO DOS SANTOS FILHO | Presidente | 14/08/2026 |
| Produto | Setor | Valor Contratado | Data | UF |
|---|---|---|---|---|
| BNDES FINEM | R$ 400.000,00 | 19/03/2012 | RN | |
| BNDES PROJECT FINANCE | R$ 12.720.000,00 | 19/03/2012 | RN | |
| BNDES FINEM | R$ 200.000,00 | 19/03/2012 | RN | |
| BNDES PROJECT FINANCE | R$ 20.500.000,00 | 19/03/2012 | RN | |
| BNDES PROJECT FINANCE | R$ 6.230.000,00 | 19/03/2012 | RN |
| Empreendimento | Tipo | Fase | Participação | Regime |
|---|---|---|---|---|
| Dreen Boa Vista | EOL | Operação | 100.00% | Produção Independente de Energia |
| Sócio | Participação | Perfil | Tipo |
|---|---|---|---|
| São Bento Energia, Investimentos e Participações S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| São Bento Energia, Investimentos e Participações S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| São Bento Energia, Investimentos e Participações S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| São Bento Energia, Investimentos e Participações S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| São Bento Energia, Investimentos e Participações S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| São Bento Energia, Investimentos e Participações S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| São Bento Energia, Investimentos e Participações S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| São Bento Energia, Investimentos e Participações S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| São Bento Energia, Investimentos e Participações S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| São Bento Energia, Investimentos e Participações S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| São Bento Energia, Investimentos e Participações S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| São Bento Energia, Investimentos e Participações S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| São Bento Energia, Investimentos e Participações S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| São Bento Energia, Investimentos e Participações S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
| São Bento Energia, Investimentos e Participações S.A. | 100.00% | PJ | Controlador |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.